<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>infoBoard-Center</title>
	<atom:link href="http://www.infoboard-center.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.infoboard-center.de</link>
	<description>Seminare, Beratung &#38; Projekte</description>
	<lastBuildDate>Fri, 29 Apr 2011 20:23:34 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<image>
<link>http://www.infoboard-center.de</link>
<url>http://www.heurekasoft.de/wp-content/mbp-favicon/favicon.ico</url>
<title>infoBoard-Center</title>
</image>
		<item>
		<title>Ankündigung: Brücke medialer Welten</title>
		<link>http://www.infoboard-center.de/blognews/ankundigung-brucke-medialer-welten</link>
		<comments>http://www.infoboard-center.de/blognews/ankundigung-brucke-medialer-welten#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Apr 2011 09:32:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Schedetzki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog-News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoboard-center.de/?p=1563</guid>
		<description><![CDATA[

Für jeden der etwas mit medialen Mitteln zu zeigen hat, mit Beamer, Monitor, Computer, Whiteboard und interessierten Menschen zu tun hat- hier machen wir es jetzt spannend und  stellen  im Mai 2011 ein brandneues Hilfsmittel vor. Wir &#8220;sprengen&#8221; die Multimedia-Grenzen und schaffen einen neuen Zugang.
Nutzen Sie&#8230;
Nutzen Sie die vorhandenen Multimedia-Hardware-Komponenten weiter. Das ist ist nur mit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infoboard-center.de/blognews/ankundigung-brucke-medialer-welten/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Großbildschirme in (Inter)aktion</title>
		<link>http://www.infoboard-center.de/blognews/grosbildschirme-in-interaktion</link>
		<comments>http://www.infoboard-center.de/blognews/grosbildschirme-in-interaktion#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Apr 2011 07:59:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Schedetzki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog-News]]></category>
		<category><![CDATA[Interaktive Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[Beamer]]></category>
		<category><![CDATA[CeBIT]]></category>
		<category><![CDATA[Checkliste]]></category>
		<category><![CDATA[Fußball-Weltmeisterschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Gantt-Diagramm]]></category>
		<category><![CDATA[Großbildschirm. Touchscreen]]></category>
		<category><![CDATA[infoBoard Plantafel-Software]]></category>
		<category><![CDATA[LCD]]></category>
		<category><![CDATA[Projektor]]></category>
		<category><![CDATA[Public Viewing]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Whiteboard]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoboard-center.de/?p=1545</guid>
		<description><![CDATA[Jeder kennt seit der Fußball-Weltmeisterschaft 2006 das "gemeinschaftliches-Sport-gucken-im-TV-auf-einer-öffentlichen-Fläche (Public Viewing)". In diesem privaten Bereich gilt: "Finger weg" es ist gerade  beim Fußball nicht erwünscht, das jemand auf den Bildschirm fasst.

Im geschäftlichen Bereich ist die einfach bedienbare Monitor-Oberfläche oft die Einsatzvoraussetzung: Anzeigen, Auslösen, Verschieben und Kenzeichnung der Inhalte. Ein sofortiges öffentliches Ergebnis passt geradezu perfekt in unsere Zeit.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infoboard-center.de/blognews/grosbildschirme-in-interaktion/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frühling! &#8211; Auch in deutschen Unternehmen?</title>
		<link>http://www.infoboard-center.de/blognews/fruhling-auch-in-deutschen-unternehmen</link>
		<comments>http://www.infoboard-center.de/blognews/fruhling-auch-in-deutschen-unternehmen#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2011 15:47:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Schedetzki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog-News]]></category>
		<category><![CDATA[Betriebsorganisation]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Gant-Diagramm]]></category>
		<category><![CDATA[Gantt-Diagramm]]></category>
		<category><![CDATA[Geschäftsprozesse]]></category>
		<category><![CDATA[Kernkompetenz]]></category>
		<category><![CDATA[Meinung]]></category>
		<category><![CDATA[Ökologie]]></category>
		<category><![CDATA[Planungsmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Projekt]]></category>
		<category><![CDATA[Projektmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Projektplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Prozessanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[Prozesse]]></category>
		<category><![CDATA[Prozessmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Restrukturierung]]></category>
		<category><![CDATA[XING-Gruppe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoboard-center.de/?p=1533</guid>
		<description><![CDATA[

Die meisten Unternehmer waren mit der Finanzkrise in 2007-2009 auf einen harten und langen &#8220;Winter&#8221; eingestellt. Aber siehe da; dank der rasanten Export-Geschäfte, den finanzpolitischen Programmen und den vorsichtigen Unternehmenshaushalt-Konzepten; war das Tauwetter schnell da und er Frühling kam früher als erwartet. Was für ein Aufatmen im deutschen Lande.
Aber ist in den dunklen Wintertagen etwas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infoboard-center.de/blognews/fruhling-auch-in-deutschen-unternehmen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Planungsmanagement in der Praxis</title>
		<link>http://www.infoboard-center.de/blognews/planungsmanagement-in-der-praxis</link>
		<comments>http://www.infoboard-center.de/blognews/planungsmanagement-in-der-praxis#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2011 17:09:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Schedetzki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog-News]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Schulung]]></category>
		<category><![CDATA[Seminare]]></category>
		<category><![CDATA[infoBoard-Events]]></category>
		<category><![CDATA[Controlling]]></category>
		<category><![CDATA[Excellisten]]></category>
		<category><![CDATA[Firmenseminare]]></category>
		<category><![CDATA[Gantt-Diagramm]]></category>
		<category><![CDATA[Magnettafel]]></category>
		<category><![CDATA[Maschinenplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Ökologie]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationstafeln]]></category>
		<category><![CDATA[Planungsmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Projektplanung]]></category>
		<category><![CDATA[SAP-Projektplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Stecktafel]]></category>
		<category><![CDATA[Telematik]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltmanagementsystemen]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltschutz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoboard-center.de/?p=1445</guid>
		<description><![CDATA[Ein effizientes Planungsmanagement verhindert nicht nur Überschneidungen und/oder kostenintensive Leerlaufabschnitte. Dieses Seminar zeigt Wege zu einem optimiert Planungsmangement und es bewirkt ein Umdenken hin zur optimierten Teamarbeit, den effizienten Ressourcen-Einsatz und nicht zuletzt zur ökologische Nachhaltigkeit. Das Seminar zeigt: auch Umweltschutz muss man einplanen, damit man die neuen Wege auch verantwortlich geht.
In diesem Seminar erhalten Sie einen „Werkzeugkasten“  gefüllt mit Wissen zu „Werkzeugen“ rund um die tägliche Aufgaben eines mittleren Betriebes.  Sie lernen unterschiedliche Methoden und Gedankenansätze kennen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infoboard-center.de/blognews/planungsmanagement-in-der-praxis/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>infoBoard &#8211; Plantafel auf der CeBIT 2011</title>
		<link>http://www.infoboard-center.de/blognews/infoboard-plantafel-auf-der-cebit-2011</link>
		<comments>http://www.infoboard-center.de/blognews/infoboard-plantafel-auf-der-cebit-2011#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Jan 2011 07:31:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ch_Schulte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog-News]]></category>
		<category><![CDATA[CeBIT]]></category>
		<category><![CDATA[InfoBoard (Plantafel)]]></category>
		<category><![CDATA[infoBoard Europe GmbH]]></category>
		<category><![CDATA[infoBoard Plantafel-Software]]></category>
		<category><![CDATA[infoBoard-Events]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoboard-center.de/?p=1422</guid>
		<description><![CDATA[Aktuelle NEUHEITEN auf der CeBIT 2011
Die infoBoard - Plantafel ist nicht nur eine einfach zu bedienende Software, sie ist ein "Planungsturbo" und kommt mit vielen Aufgaben, Dimensionen und Verknüpfungen so richtig auf Touren. Sie stellt Ihre wertschöpfenden Geschäftsabläufe auch in einer übersichtlichen und von jedem Mitarbeiter lesbaren Form dar. Setzen Sie infoBoard als Leitstand z.B. in der Teamleitung, Schichtleitung, Produktionsplanung bzw. Steuerung und im Service-Management ein.

Und natürlich bieten wir auf der CeBIT eine Menge individuelle Anregungen rund um´s planen. Auf der Messe zeigen wir die neue Version 2.6 mit vielen Verbesserungen und  Neuheiten. Außerdem halten wir für die SAP-Freunde eine Überraschungen bereit, wir arbeiten jedenfalls intensiv daran.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infoboard-center.de/blognews/infoboard-plantafel-auf-der-cebit-2011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Führungskräfte-Forum der Top 500 Unternehmen in Deutschland</title>
		<link>http://www.infoboard-center.de/blognews/fuhrungskrafte-forum-der-top-500-unternehmen-in-deutschland</link>
		<comments>http://www.infoboard-center.de/blognews/fuhrungskrafte-forum-der-top-500-unternehmen-in-deutschland#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Jan 2011 12:19:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ch_Schulte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog-News]]></category>
		<category><![CDATA[Führungskräfte]]></category>
		<category><![CDATA[Plantafel]]></category>
		<category><![CDATA[Projektplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Top 500]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoboard-center.de/?p=1361</guid>
		<description><![CDATA[Top 500 -Aktuell:Ab sofort hat Herr Peter Schedetzki - infoBoard -Center verschiedene Aufgaben als CoModerator übernommen. Zu den Themen, wie z.B.: "Prozessanalyse, Planungsstrategien, Plantafel -Einsatz, Produktivität und Datenanalyse, halte ich einige Anregungen aus der Praxis - für die Praxis, bereit" meint Peter Schedetzki.

Das Forum soll (Zitat Gruppenbeschreibung) Führungskräften und Managern grosser Unternehmen die Möglichkeit geben branchenübergreifend über aktuelle Themen, Managementmethoden oder einfach über unterschiedliche Unternehmensphilosophien zu diskutieren.

Voneinander lernen ohne in Konkurrenz zu stehen]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infoboard-center.de/blognews/fuhrungskrafte-forum-der-top-500-unternehmen-in-deutschland/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frohes neues Jahr!</title>
		<link>http://www.infoboard-center.de/blognews/frohes-neues-jahr</link>
		<comments>http://www.infoboard-center.de/blognews/frohes-neues-jahr#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Dec 2010 13:23:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Schedetzki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog-News]]></category>
		<category><![CDATA[CeBIT]]></category>
		<category><![CDATA[infoBoard Plantafel-Software]]></category>
		<category><![CDATA[MEDICA]]></category>
		<category><![CDATA[TomTom Webfleet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoboard-center.de/?p=1297</guid>
		<description><![CDATA[Das infoBoard-Center würde sich über folgende Schlagzeilen freuen: 
Neues infoBoard-Center in Hessen, Berlin und Bayern eröffnet - 
infoBoard-Center auf der CeBit völlig überlaufen -
Verantwortliche auf  MEDICA von infoBoard begeistert -
Mittelstand erfreut über zusätzliche Effizienz mit infoBoard - 
Je 200 infoBoard-Anwender treffen sich in Dortmund, Düsseldorf und Köln - 
Schulungen im infoBoard-Center für die nächsten 8 Wochen ausgebucht - 
Effiziente TomTom-Lösung vom InfoBoard-Center für 200 Fahrzeuge bei der ABC GmbH ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infoboard-center.de/blognews/frohes-neues-jahr/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frohe Weihnachten 2010</title>
		<link>http://www.infoboard-center.de/blognews/frohe-weihnachten-2010</link>
		<comments>http://www.infoboard-center.de/blognews/frohe-weihnachten-2010#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Dec 2010 15:11:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Schedetzki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog-News]]></category>
		<category><![CDATA[infoBoard Plantafel-Software]]></category>
		<category><![CDATA[TomTom Business Solutions]]></category>
		<category><![CDATA[TomTom Webfleet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoboard-center.de/?p=1241</guid>
		<description><![CDATA[Liebe infoBoard-Blog-Leser und Leserinnen, 
wir, der Christoph Schulte und der Peter Schedetzki - Geschäftsführer im infoBoard-Center - NRW - bedanken uns für den tollen Start. Ein tolles Geschenk!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infoboard-center.de/blognews/frohe-weihnachten-2010/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trend 2011: Kosten ausbremsen</title>
		<link>http://www.infoboard-center.de/blognews/trend-2011-kosten-ausbremsen</link>
		<comments>http://www.infoboard-center.de/blognews/trend-2011-kosten-ausbremsen#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Dec 2010 20:28:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Schedetzki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog-News]]></category>
		<category><![CDATA[Firmenseminare]]></category>
		<category><![CDATA[InfoBoard (Plantafel)]]></category>
		<category><![CDATA[infoBoard Plantafel-Software]]></category>
		<category><![CDATA[Kosten]]></category>
		<category><![CDATA[Kostenbremse]]></category>
		<category><![CDATA[Maschinenplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Mitarbeiterplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationstafeln]]></category>
		<category><![CDATA[Planung]]></category>
		<category><![CDATA[Projektplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Prozesse]]></category>
		<category><![CDATA[Schichtplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Schulung]]></category>
		<category><![CDATA[Serviceplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Telematik]]></category>
		<category><![CDATA[Trend 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Vertrieb]]></category>
		<category><![CDATA[Vertriebs & Marketingplan]]></category>
		<category><![CDATA[Werkstattplanung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoboard-center.de/?p=1170</guid>
		<description><![CDATA[Der Auftragseingang steigt - die Kosten für die termingerechte Fertigstellung auch..., kennen Sie das?
Treten Sie 2011 kräftig auf die Bremse, auf die Kostenbremse!
Hier unsere  "top10-Vorschlagsliste" um kräftig und dauerhaft Kosten zu vermeiden]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infoboard-center.de/blognews/trend-2011-kosten-ausbremsen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kurzfassung: Was ist infoBoard?</title>
		<link>http://www.infoboard-center.de/blognews/kurzfassung-was-ist-infoboard</link>
		<comments>http://www.infoboard-center.de/blognews/kurzfassung-was-ist-infoboard#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 07:36:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Schedetzki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog-News]]></category>
		<category><![CDATA[Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[infoBoard Plantafel-Software]]></category>
		<category><![CDATA[BDE]]></category>
		<category><![CDATA[ERP]]></category>
		<category><![CDATA[Excel-Schnittstelle]]></category>
		<category><![CDATA[InfoBoard (Plantafel)]]></category>
		<category><![CDATA[Kosten]]></category>
		<category><![CDATA[Maschinenplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Montageplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationstafeln]]></category>
		<category><![CDATA[Qualität]]></category>
		<category><![CDATA[Ressourcen]]></category>
		<category><![CDATA[Schichtplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Serviceplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Storyboard]]></category>
		<category><![CDATA[Telematik]]></category>
		<category><![CDATA[TomTom Webfleet]]></category>
		<category><![CDATA[Touch-Screen]]></category>
		<category><![CDATA[Werkstattplanung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.heurekasoft.de/?p=1108</guid>
		<description><![CDATA[infoBoard ist eine elektronische Plantafel und somit  in der Lage alle Unternehmenspläne verbindlich abzubilden bzw. direkt das operative Geschäft postiv zu „stimulieren“.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infoboard-center.de/blognews/kurzfassung-was-ist-infoboard/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

